| 硬度换算表: 布氏硬度与洛氏硬度 | |||||||||
| 布氏硬度 | 洛氏硬度 | 抗拉强度 | 布氏硬度 | 洛氏硬度 | 抗拉强度 | ||||
| 硬质合金球 3000kg | 标尺A 60kg |
标尺B 100kg |
标尺C 150kg |
约磅/英寸2 | 硬质合金球 3000kg | 标尺A 60kg |
标尺B 100kg |
标尺C 150kg |
约磅/英寸2 |
| - | 85.6 | - | 68.0 | - | 331 | 68.1 | - | 35.5 | 166,000 |
| - | 85.3 | - | 67.5 | - | 321 | 67.5 | - | 34.3 | 160,000 |
| - | 85.0 | - | 67.0 | - | 311 | 66.9 | - | 33.1 | 155,000 |
| 767 | 84.7 | - | 66.4 | - | 302 | 66.3 | - | 32.1 | 150,000 |
| 757 | 84.4 | - | 65.9 | - | 293 | 65.7 | - | 30.9 | 145,000 |
| 745 | 84.1 | - | 65.3 | - | 285 | 65.3 | - | 29.9 | 141,000 |
| 733 | 83.8 | - | 64.7 | - | 277 | 64.6 | - | 28.8 | 137,000 |
| 722 | 83.4 | - | 64.0 | - | 269 | 64.1 | - | 27.6 | 133,000 |
| 712 | - | - | - | - | 262 | 63.6 | - | 26.6 | 129,000 |
| 710 | 83.0 | - | 63.3 | - | 255 | 63.0 | - | 25.4 | 126,000 |
| 698 | 82.6 | - | 62.5 | - | 248 | 62.5 | - | 24.2 | 122,000 |
| 684 | 82.2 | - | 61.8 | - | 241 | 61.8 | 100.0 | 22.8 | 118,000 |
| 682 | 82.2 | - | 61.7 | - | 235 | 61.4 | 99.0 | 21.7 | 115,000 |
| 670 | 81.8 | - | 61.0 | - | 229 | 60.8 | 98.2 | 20.5 | 111,000 |
| 抗拉强度 Rm N/mm2 |
维氏硬度 HV |
布氏硬度 HB |
洛氏硬度 HRC |
| 250 | 80 | 76.0 | - |
| 270 | 85 | 80.7 | - |
| 285 | 90 | 85.2 | - |
| 305 | 95 | 90.2 | - |
| 320 | 100 | 95.0 | - |
| 335 | 105 | 99.8 | - |
| 350 | 110 | 105 | - |
| 370 | 115 | 109 | - |
| 380 | 120 | 114 | - |



